<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Forum de support</title>
	<description>Aide à la création graphique</description>
	<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:27:59 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Besoin d'aide script Gimp]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11452</link>
		<description><![CDATA[Bonjour alors voila j'ai un script Gimp pour faire des jaquettes Wii en 3d comme ceci <img src="http://wii2.fr/picture/sf/REXP01.png" border="0" class="linked-image" /> est je fait appel a vous pour savoir si quelqu'un pouvez me faire un script  pour jaquette xbox 360 en L 520pixels H 734pixels voila merci d'avance.<br /><br />Ps: je vous mais le script en dl si vous voulez voir.<br /><br /><a href="http://wii2.fr/download/wii-3d-cover.zip" target="_blank">Script 3D</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:18:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11452</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] Fausse 3D]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11283</link>
		<description><![CDATA[Bon voilà je me lance dans la fausse 3D et j'ai trouuvé un forum qui donne des exercices étapes par étape, pour le première exercice je dois réaliser un téléphone mobile le seul problème c'est que je n'ai aucun tuto, il y a juste ce à quoi je dois arriver. Pouriez-vous, biensûr quand et si vous avez le temps, me détaillé par étape ou  m'éclairé , ou même la si vous avez vraiment le temps me faire un tuto pour arriver à ça :<br /><br /><br /><a href="http://img10.imageshack.us/img10/23/1461yb3.jpg" target="_blank">http://img10.imageshack.us/img10/23/1461yb3.jpg</a><br /><br />voilà ça m'aiderait beaucoup car je suis vraiment complètement bloqué la dessu.<br />Vraiment un grand merci d'avance  <img src="http://www.vangagifs.net/forum/style_emoticons/default/01.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":01:" border="0" alt="01.gif" />]]></description>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:46:56 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11283</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bloqué dans un tuto</title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11278</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.renders-graphiques.fr/forum/viewtopic.php?t=6028&view=previous&sid=6824f8b1640485972304452502bb76a2" target="_blank">http://www.renders-graphiques.fr/forum/vie...304452502bb76a2</a><br /><br />Voilà j'ai essayé de faire ce tuto parce que je trouve le rendu super mais je suis bloqué au début. Tout dabord avec le dégradé ( je fais exactement ce qu'il est mis et je n'arrive pas du tout au même résultat...), puis jusqu'au brush ça va mais au première brush je bloque quand je fais monde incrustation du calque il ne change pas il garde la même couleur .Ah oui et je ne trouves pas la fenêtre clone source non plus. Voilà merci :)]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:51:20 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11278</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] Encore moi...]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11275</link>
		<description><![CDATA[Donc voilà je suis entrein de faire un exercice en 500x150 mais je suis completement bloqué, je dois faire une image qui défile en continu et je dois le faire avec image ready, pouriez vous me donner un tuto ou quelques conseils svp. <br /><br /><a href="http://img502.imageshack.us/img502/4406/sanstitre3jr7.png" target="_blank">http://img502.imageshack.us/img502/4406/sanstitre3jr7.png</a> <br /><br />à partir de cette image. <br /><br />Moi j'ai déjà dupliquer le calque ensuite j'ai mis les 2 calques bout à bout, puis je les ai fusionné. Ce qui donne:<br /><br /><a href="http://img172.imageshack.us/img172/5554/imageexercice5tt3.jpg" target="_blank">http://img172.imageshack.us/img172/5554/im...xercice5tt3.jpg</a><br />IL faut supprimer les doubles bateau car il ne peut y en avoir que un mais je ne sais pas comment faire.<br /><br />Donc je dois arriver à faire défiler cette image en continu grâce à image ready, j'ai mis le calque dans la fenêtre animation de image ready, ensuite je l'ai dupliquer et j'ai mis l'image à environ la moitié de la bannière, puis j'ai fais un tween de 15 images, normalement à ce moment là ça devrait faire une image continue mais moi ça accelère ça ralenti et à la fin ça revien au début ce n'est pas continue quoi...<br /><br />pouriez-vous me mettre un peu sur la piste ( je sais je demande beaucoup d'aide mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'apprendre le graphisme et m'amméliorer)<br /><br />pour arriver à ça<br /><a href="http://img519.imageshack.us/img519/9273/meranimxt0qt2.gif" target="_blank">http://img519.imageshack.us/img519/9273/meranimxt0qt2.gif</a><br /><br /><br />Voila merci  <img src="http://www.vangagifs.net/forum/style_emoticons/default/01.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":01:" border="0" alt="01.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:03:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11275</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] besoin d'aide]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11272</link>
		<description><![CDATA[Donc voilà je dois faire un exercice graphique mais, je suis un peu bloque pouvez vous me donnez quelques renseignement svp?<br /><br />voici la création a réaliser en 400 px de large et 550 px de haut:<br />merci de mettre votre pseudo comme pour le mot exemple <br /><img src="http://img3.imageshack.us/img3/9227/exercice49f4829copiejm2rw7.png" border="0" class="linked-image" /> ( image à laquelle il faut arriver ou approcher)<br /><br />ce dont je dispose<br /><br />image :<br /><img src="http://img12.imageshack.us/img12/9851/imageexercice4un9.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />c4d:<br /><img src="http://img3.imageshack.us/img3/284/c4dexercice4lk9.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br />et ligth:<br /><br /><img src="http://img12.imageshack.us/img12/2766/ligthexercice4ay8.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />voilà juste me donner des petit conseil ou des indications svp.Merci (c'est sur photoshop cs3)]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:33:47 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11272</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bloque.</title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11264</link>
		<description><![CDATA[Salut à tous, voilà j'essai de faire une signature c4d mais je suis bloqué au tout début. Pour le supernova je rentres tout comme il est marqué, mais je n'ai pas du tout ce qu'il obtient lui sur la signature, merci de m'aider, ah oui c'est sur gimp.<br /><a href="http://pix.nofrag.com/0/1/6/aba3e8620fd13eb1b362cda1653d8.html" target="_blank">http://pix.nofrag.com/0/1/6/aba3e8620fd13e...2cda1653d8.html</a><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:28:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11264</guid>
	</item>
	<item>
		<title>horloge swish max2</title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11227</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.vangagifs.net/forum/style_emoticons/default/72.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":couc" border="0" alt="72.gif" />  Bonjour tout le monde ,<br /><br />Voila , j'ai swishmax 2 j'arrive as faire quelques petites choses sympathique que je retransmettrais sur la catégorie vos créations , mais y'as une chose que je veut faire est-sa depuis longtemps c'est insérer l'heure dessus ??? j'ai trouver pour insérer du son qui est terrible mais l'horloge rien a faire je ne trouves pas pourriez vous m'aidaient ???? Gros merci @ vous !!!!]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:33:30 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11227</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] inserer heure]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11061</link>
		<description><![CDATA[Bonjour , <br /><br />j'ai vu sur des signatures ont peut inserer l'heure ainsi que la date , seriez vous comment faire car apparament c'est sur adobe photoshop par contre je sais pas quel version ????<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:53:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11061</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] Help Me]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11052</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir , j'ai un bon p'tit probleme ; j'ai adobe photoshop cs2 et en faite l'outils main reste ; j'ai beau mettre le lasso , pinceau , gomme ect.. l'outils main reste j'ai donc essayer de remettre les parametre par default sa ne change rien et donc je ne vois pas trop de possibiliter si ce nest que desinstaller et réinstaller si quelqu'un as eu ce probleme ou c'est comment le resoudre , sa serais gentil d'en fair part . Merci a ceux qui en prenne part .]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:44:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11052</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réglé] renseignement]]></title>
		<link>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11046</link>
		<description><![CDATA[Bonjour<br /><br />Aprés un gros bug de chez forum actif  il ni a plus d'entourage su mon forum  <a href="http://netpratique.aforumfree.com/" target="_blank">http://netpratique.aforumfree.com/</a>  comme c'est vous qui m'aver fait le kit graphique et il possible de faire quelque chose par avance un grand merci. Si besoin des coordonnées pour entrer dans l'administration je vous les envoies en MP<br /><br />Cordialement]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:22:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.vangagifs.net/forum/index.php?showtopic=11046</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
